<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XVIENA</title>
	<atom:link href="http://www.xviena.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xviena.com</link>
	<description>Tecnologia y mas...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2013 15:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Chameleon para Android, el launcher se renueva y llega a smartphones</title>
		<link>http://www.xviena.com/chameleon-para-android-el-launcher-se-renueva-y-llega-a-smartphones/</link>
		<comments>http://www.xviena.com/chameleon-para-android-el-launcher-se-renueva-y-llega-a-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 15:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias Web]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[androide]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Chameleon]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[Launcher]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[personalización]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[visibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xviena.com/chameleon-para-android-el-launcher-se-renueva-y-llega-a-smartphones/</guid>
		<description><![CDATA[Chameleon para Android fue un Launcher que nació gracias al crowdfunding, o financiamiento por parte del público, al mejor estilo de Kickstarter. Hoy Chameleon se actualiza a su versión 2.0 trayendo consigo grandes novedades, donde destaca la llegada del Launcher a los smartphones Android. Anteriormente, Chameleon para Android estaba limitado a tablets, pero el público&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.xviena.com/chameleon-para-android-el-launcher-se-renueva-y-llega-a-smartphones/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Chameleon para Android fue un Launcher que nació gracias al <em>crowdfunding</em>, o financiamiento por parte del público, al mejor estilo de <strong>Kickstarter</strong>. Hoy <strong>Chameleon</strong> se actualiza a su versión 2.0 trayendo consigo grandes novedades, donde destaca la llegada del Launcher a los smartphones Android. </p>
<p align="justify">Anteriormente, Chameleon para Android estaba limitado a <strong>tablets</strong>, pero el público pedía que esta aplicación llegara a los teléfonos inteligentes funcionando con el sistema operativo del androide verde, dadas las funciones peculiares y atractivas que ofrece. Finalmente el público ha sido complacido, y ya mismo puede descargar la versión para smartphones del popular Launcher, reconocido por basar su interfaz en <strong>widgets</strong>. </p>
<p align="justify"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Chameleon-Launcher" border="0" alt="Chameleon-Launcher" src="http://www.xviena.com/wp-content/uploads/2013/03/Chameleon-Launcher.jpg" width="489" height="240" /></p>
<p align="justify">Con Chameleon podemos llenar todas nuestras pantallas en el escritorio (de una tablet o smartphone) de widgets peculiares para seguir la actividad de nuestros contactos, redes sociales, controlar el reproductor de música, ver contactos, mensajes de texto, estado del clima, calendario, Instagram y pare de contar, ya que la interfaz se basa en esta característica. Además, también permite crear carpetas de aplicaciones y redimensionar cualquier elemento de la pantalla, por lo que logra una visibilidad increíble. </p>
<p align="justify">Chameleon está disponible en dos versiones, la primera es la versión completa del Launcher que tiene un precio de unos 4 dólares, disponible en <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chameleonlauncher">Google Play Store</a> y que funciona tanto en smartphones como en tabletas. La segunda versión, con un precio de unos 3 dólares, solamente funciona con smartphones Android, y también está disponible en <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chameleonlauncher.phone">Google Play</a>. Si eres fanático de la personalización de tu móvil, quizás Chameleon es lo que buscas. </p>
<p>Fuente: <a href="http://gizmologia.com/2013/03/chameleon-para-android-launcher" target="_blank">gizmologia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xviena.com/chameleon-para-android-el-launcher-se-renueva-y-llega-a-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon 100D y 700D, dos nuevas apuestas en el campo de las r&#233;flex</title>
		<link>http://www.xviena.com/canon-100d-y-700d-dos-nuevas-apuestas-en-el-campo-de-las-rflex/</link>
		<comments>http://www.xviena.com/canon-100d-y-700d-dos-nuevas-apuestas-en-el-campo-de-las-rflex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 22:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Camaras Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ángulos]]></category>
		<category><![CDATA[Autoenfoque]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[células]]></category>
		<category><![CDATA[CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[detección]]></category>
		<category><![CDATA[DIGIC]]></category>
		<category><![CDATA[dimensiones]]></category>
		<category><![CDATA[fase]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[megapixeles]]></category>
		<category><![CDATA[pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ráfagas]]></category>
		<category><![CDATA[rango]]></category>
		<category><![CDATA[réflex]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xviena.com/canon-100d-y-700d-dos-nuevas-apuestas-en-el-campo-de-las-rflex/</guid>
		<description><![CDATA[Los rumores sobre las nuevas cámaras réflex de Canon se han confirmado. Las Canon 100D y 700D ya son una realidad. Ambas se establecen en la gama de entrada. Sin embargo, hay que subrayar que Canon ha conseguido que la 100D se convierta en la cámara réflex más pequeña y ligera del mercado a la&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.xviena.com/canon-100d-y-700d-dos-nuevas-apuestas-en-el-campo-de-las-rflex/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Los rumores sobre las nuevas cámaras réflex de <strong>Canon</strong> se han confirmado. Las <strong>Canon 100D y 700D</strong> ya son una realidad. Ambas se establecen en la gama de entrada. Sin embargo, hay que subrayar que Canon ha conseguido que la 100D se convierta en la cámara réflex <strong>más pequeña y ligera</strong> del mercado a la misma vez que presume de unas características envidiables.</p>
<p align="justify">La Canon 100D se establece en un tamaño medio entre una réflex normal y una Canon EOS M. Se trata de la cámara con sensor APS-C más pequeña y ligera de su categoría. Posee unas dimensiones de 116,8 x 90,7 x 69,4 mm. y un peso de tan solo <strong>407 gramos</strong>, mientras que la 700D pesa 580 gramos, es decir, es un 28 por ciento más ligera. </p>
<p align="justify">El sensor que monta la cámara tiene una resolución de <strong>18 megapíxeles</strong> con un rango de ISO de 100 a 12800. Le acompaña el procesador DIGIC 5 capaz de disparar ráfagas de 4 fotos por segundo. Además, cuenta con un sistema de <strong>enfoque híbrido</strong> de 9 puntos que utiliza píxeles de detección de fase con el fin de mejorar la velocidad del autoenfoque y a la misma vez ayudar al seguimiento cuando se esté utilizando el modo de visión Live View. </p>
<p align="justify"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Canon_EOS_100D_700D" border="0" alt="Canon_EOS_100D_700D" src="http://www.xviena.com/wp-content/uploads/2013/03/Canon_EOS_100D_700D.jpg" width="489" height="332" /></p>
<p>  <span id="more-2185"></span>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">En cuanto a la pantalla, la Canon 100D posee una de un tamaño de 3 pulgadas con 1 MP de resolución. Hay que subrayar que no es articulada. Sin embargo, es de tipo <strong>táctil</strong> y permite una interacción mucho más sencilla gracias a los gestos que permite utilizar. </p>
<p align="justify">La <strong>Canon 700D</strong> se presenta como la evolución de la antigua <strong>650D</strong>. A pesar de las diferencias de diseño y tamaño de las dos nuevas réflex de la marca, ambas comparten muchas características. </p>
<p align="justify">La Canon 700D también cuenta con sensor CMOS APS-C de 18 megapíxeles de resolución acompañado de un procesador DIGIC 5 permitiendo disparar hasta 5 fotogramas por segundo. Asimismo, también incorpora células dedicadas al enfoque dotando al equipo de un sistema de <strong>autoenfoque híbrido</strong> al utilizar el modo Live View o simplemente al grabar un vídeo. El sistema AF dispone de <strong>9 puntos</strong> tipo cruz que se podrán utilizar de forma manual o simplemente de forma automática. </p>
<p align="justify">Como curiosidad, la Canon 700D presenta una rueda capaz de girar 360 grados para acceder de una forma más sencilla a los diferentes modos. Por otro lado, también presume de una pantalla táctil de 3 pulgadas aunque hay que sumarle posibilidad de articularla. Sin duda, un punto muy a tener en cuenta para realizar fotos desde ángulos difíciles. </p>
<p align="justify">Las Canon 100D y 700D llegarán a las tiendas europeas <strong>en abril</strong>. La primera por un precio de 700 euros solo el cuerpo o bien 850 euros si preferimos coger el kit básico con el popular EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, mientras que la 700D superará los 900 euros.</p>
<p>Fuente: <a href="http://gizmologia.com/2013/03/canon-100d-y-700d" target="_blank">gizmologia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xviena.com/canon-100d-y-700d-dos-nuevas-apuestas-en-el-campo-de-las-rflex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steam Early Access, nuevo servicio para jugar juegos en fase beta</title>
		<link>http://www.xviena.com/steam-early-access-nuevo-servicio-para-jugar-juegos-en-fase-beta/</link>
		<comments>http://www.xviena.com/steam-early-access-nuevo-servicio-para-jugar-juegos-en-fase-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 22:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias Web]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Arma]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Beat]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[DayZ]]></category>
		<category><![CDATA[Drop]]></category>
		<category><![CDATA[Drunken]]></category>
		<category><![CDATA[fase]]></category>
		<category><![CDATA[foros]]></category>
		<category><![CDATA[Gear]]></category>
		<category><![CDATA[Gnomoria]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Kenshi]]></category>
		<category><![CDATA[Kerbal]]></category>
		<category><![CDATA[KICK]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Patterns]]></category>
		<category><![CDATA[Pornography]]></category>
		<category><![CDATA[Prison]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[StarForge]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Under]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xviena.com/steam-early-access-nuevo-servicio-para-jugar-juegos-en-fase-beta/</guid>
		<description><![CDATA[Valve tiene en su poder y bajo su responsabilidad uno de los servicios más populares en el mundo de los videojuegos, Steam. Ésta, la plataforma más popular de juegos en línea para PC en el mundo, ofrece miles de títulos desde las franquicias más exitosas hasta juegos indie, especialmente resaltando en el apoyo que le&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.xviena.com/steam-early-access-nuevo-servicio-para-jugar-juegos-en-fase-beta/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Valve</strong> tiene en su poder y bajo su responsabilidad uno de los servicios más populares en el mundo de los videojuegos, <strong>Steam</strong>. Ésta, la plataforma más popular de juegos en línea para PC en el mundo, ofrece miles de títulos desde las franquicias más exitosas hasta <strong>juegos indie</strong>, especialmente resaltando en el apoyo que le da a estos últimos. Últimamente, Valve estrena el servicio Steam Early Access que permite a los jugadores <strong>acceder a títulos antes de que estén finalizados</strong>, una función realmente fantástica para los mayores fanáticos de los videojuegos.</p>
<p align="justify">Actualmente no existen más que 12 títulos disponibles para la función de Steam Early Access, los cuales son: </p>
<ul>
<li>
<div align="justify">1&#8230; 2&#8230; 3&#8230; KICK IT! (Drop that Beat like an Ugly Baby). </div>
</li>
<li>
<div align="justify"><strong>Arma III</strong>. </div>
</li>
<li>
<div align="justify">Drunken Robot Pornography. </div>
</li>
<li>
<div align="justify">Gear Up. </div>
</li>
<li>
<div align="justify">Gnomoria. </div>
</li>
<li>
<div align="justify">Kenshi. </div>
</li>
<li>
<div align="justify">Kerbal Space Program. </div>
</li>
<li>
<div align="justify">Patterns. </div>
</li>
<li>
<div align="justify"><strong>Prison Architect</strong>. </div>
</li>
<li>
<div align="justify">StarForge. </div>
</li>
<li>
<div align="justify">Under The Ocean.</div>
</li>
</ul>
<p align="justify"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Steam" border="0" alt="Steam" src="http://www.xviena.com/wp-content/uploads/2013/03/Steam.jpg" width="486" height="275" /></p>
<p>  <span id="more-2183"></span>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">Como podemos apreciar, la gran mayoría de estos títulos (que no son más que los <strong>primeros lanzamientos</strong> en el Early Access, con muchos más por venir) son juegos independientes, recién salidos de <strong>Greenlight</strong>, esa sección de Steam donde los usuarios votan para ver realidad el desarrollo de grandes proyectos y propuestas que poco a poco se convierten en videojuegos. </p>
<p align="justify">Arma III es quizás el lanzamiento más esperado entre la lista, sucesor del exitoso Arma II y su <em>Mod</em> llamado <strong>DayZ</strong>, además del peculiar Prison Architect. Para poder acceder al juego en fase <em>Alpha</em> o Beta gracias al nuevo servicio, tenemos que comprar el juego, que a veces tendrá ofertas por apoyar el título antes de su lanzamiento oficial, y luego jugarlo, probarlo y <strong>ver cómo el título evoluciona con el paso de las semanas de desarrollo</strong>. </p>
<p align="justify">Sin duda el <strong>Steam Early Access</strong> se hace muy atractivo gracias a que permitirá irle dando una probada a juegos que esperamos con ansias pero cuyo lanzamiento no está previsto sino hasta dentro de varios meses. Además, ayudamos así al desarrollo reportando <em>Bugs</em> (fallos) en los foros del juego.</p>
<p>Fuente: <a href="http://gizmologia.com/2013/03/steam-early-access" target="_blank">gizmologia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xviena.com/steam-early-access-nuevo-servicio-para-jugar-juegos-en-fase-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un robot anfibio que nada y repta sin problemas</title>
		<link>http://www.xviena.com/un-robot-anfibio-que-nada-y-repta-sin-problemas/</link>
		<comments>http://www.xviena.com/un-robot-anfibio-que-nada-y-repta-sin-problemas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 21:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Biorobótica]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[comandos]]></category>
		<category><![CDATA[coordinación]]></category>
		<category><![CDATA[creadores]]></category>
		<category><![CDATA[École]]></category>
		<category><![CDATA[EPFL]]></category>
		<category><![CDATA[Fédérale]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Lausanne]]></category>
		<category><![CDATA[Polytechnique]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Salamandra]]></category>
		<category><![CDATA[serpiente]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[vértebras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xviena.com/un-robot-anfibio-que-nada-y-repta-sin-problemas/</guid>
		<description><![CDATA[Salamandra Robótica 2 es un robot que nada y repta sin ningún tipo de problema. Es un robot anfibio que imita el movimiento de una salamandra y sus creadores han querido replicar el movimiento de este animal diseñando un robot. El diseño ha sido creado por el laboratorio de Biorobótica de la École Polytechnique Fédérale&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.xviena.com/un-robot-anfibio-que-nada-y-repta-sin-problemas/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Salamandra Robótica 2</strong> es un robot que nada y repta sin ningún tipo de problema. Es un robot anfibio que imita el movimiento de una salamandra y sus creadores han querido replicar el movimiento de este animal diseñando un robot.</p>
<p align="justify">El diseño ha sido creado por el laboratorio de Biorobótica de la <strong>École Polytechnique Fédérale de Lausanne</strong> (EPFL) en Suiza, quienes crearon el Salamandra para entender cómo un animal podía cambiar sus movimientos de manera tan natural. Para ello construyeron un modelo imitando a una salamandra, con sus vértebras y sus miembros y que podían cambiar de acuerdo a si estaba en el agua o no. </p>
<p align="justify"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="robot salamandra" border="0" alt="robot salamandra" src="http://www.xviena.com/wp-content/uploads/2013/03/robot-salamandra.jpg" width="488" height="328" /></p>
<p align="justify">Para andar se valieron de unas extremidades rotatorias pero para nadar hicieron falta unos osciladores. Luego se le pueden enviar comandos tales como cambios en la dirección y velocidad de manera inalámbrica. Con ello obtenemos el primer robot que es capaz de nadar como un pez, arrastrarse como una serpiente y andar como un lagarto. </p>
<p align="justify">De hecho este robot es la evolución del primer modelo que se hizo en 2007 y al que se le han introducido bastantes mejoras tales como <strong>más velocidad</strong> a la hora de nadar, unas <strong>extremidades plegables</strong> y micro controladores para simular mejor la coordinación muscular. Con estas mejoras lo que esperan los investigadores es conseguir un robot que se mueva de igual manera en agua como en tierra para así usar ese conocimiento para desarrollar herramientas que les puedan ayudar en proyectos de búsqueda y rescate.</p>
<p>Fuente: <a href="http://gizmologia.com/2013/03/robot-anfibio" target="_blank">gizmologia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xviena.com/un-robot-anfibio-que-nada-y-repta-sin-problemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Keep es oficial, el servicio para tomar notas r&#225;pidas de Google</title>
		<link>http://www.xviena.com/google-keep-es-oficial-el-servicio-para-tomar-notas-rpidas-de-google/</link>
		<comments>http://www.xviena.com/google-keep-es-oficial-el-servicio-para-tomar-notas-rpidas-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 21:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias Web]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[Drive]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[integración]]></category>
		<category><![CDATA[Keep]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[Springpad]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[View]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xviena.com/google-keep-es-oficial-el-servicio-para-tomar-notas-rpidas-de-google/</guid>
		<description><![CDATA[Google Keep se hace oficial como el servicio propio de los de Mountain View ideado para tomar notas rápidas y apuntar siempre cualquier idea que pase por nuestras mentes, al mejor estilo del líder actual en este tipo de mercado, Evernote. Google Keep forma parte de la plataforma Google Drive, por lo que ahora ésta&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.xviena.com/google-keep-es-oficial-el-servicio-para-tomar-notas-rpidas-de-google/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Google Keep</strong> se hace oficial como el servicio propio de los de Mountain View ideado para <strong>tomar notas rápidas</strong> y apuntar siempre cualquier idea que pase por nuestras mentes, al mejor estilo del líder actual en este tipo de mercado, <strong>Evernote</strong>.</p>
<p align="justify">Google Keep forma parte de la plataforma Google Drive, por lo que ahora ésta no sólo nos permitirá almacenar archivos, crear y compartir documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones, sino <strong>también tomar notas y crear listas</strong> (además de guardar imágenes, enlaces, notas de voz y más) usando Keep, por lo que se hace muy útil para gestionar nuestras tareas pendientes, guardar ideas o cualquier uso que le quieras dar a un servicio tan polifacético como éste.</p>
<p align="justify">Por supuesto, Google Keep quizás para muchos no ofrezca ninguna novedad y no se cambiarían de plataformas como Evernote o Springpad, pero la mayor ventaja que presenta <strong>Keep</strong> es la misma que cualquier otro servicio de la casa, la integración absoluta con nuestra cuenta Google, algo que quizás atraiga a muchos al querer unificar servicios bajo una sola cuenta.</p>
<p align="justify"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="google-keep" border="0" alt="google-keep" src="http://www.xviena.com/wp-content/uploads/2013/03/google-keep.jpg" width="488" height="258" /></p>
<p>  <span id="more-2179"></span>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">Disponible para Android (con su propio <strong>widget</strong>) y para la web por ahora, ofrece sincronización en <strong>la nube</strong> y entre distintos dispositivos. Aún no hay versión de escritorio o para dispositivos <strong>iOS</strong> ni Windows Phone, entre otros, pero si realmente Google quiere causar algún impacto ante su competencia, debe apurar la llegada de Keep a todas las plataformas posibles. </p>
<p align="justify">Puedes <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.keep"><strong>descargar</strong></a> Google Keep para <strong>Android</strong> desde la Google Play Store, de forma gratuita. También puedes acceder a la versión web directamente desde el apartado <strong>Drive</strong> en tu cuenta Google.</p>
<p>Fuente: <a href="http://gizmologia.com/2013/03/google-keep-oficial" target="_blank">gizmologia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xviena.com/google-keep-es-oficial-el-servicio-para-tomar-notas-rpidas-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech G, la serie se estrena con 6 accesorios para jugones</title>
		<link>http://www.xviena.com/logitech-g-la-serie-se-estrena-con-6-accesorios-para-jugones/</link>
		<comments>http://www.xviena.com/logitech-g-la-serie-se-estrena-con-6-accesorios-para-jugones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 19:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[auriculares]]></category>
		<category><![CDATA[cables]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby]]></category>
		<category><![CDATA[empuñadura]]></category>
		<category><![CDATA[gama]]></category>
		<category><![CDATA[jugones]]></category>
		<category><![CDATA[láser]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[MOBA]]></category>
		<category><![CDATA[programables]]></category>
		<category><![CDATA[rapidez]]></category>
		<category><![CDATA[ratón]]></category>
		<category><![CDATA[tecla]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xviena.com/logitech-g-la-serie-se-estrena-con-6-accesorios-para-jugones/</guid>
		<description><![CDATA[Logitech lleva mucho tiempo desarrollando muchos accesorios destinados a los más jugones. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que ha decidido crear una nueva gama específica dentro de su catálogo. La nueva línea denominada Logitech G se centra en el público más apasionado de los videojuegos. Asimismo, han decidido estrenar la gama con cuatro&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.xviena.com/logitech-g-la-serie-se-estrena-con-6-accesorios-para-jugones/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Logitech</strong> lleva mucho tiempo desarrollando muchos accesorios destinados a los más <strong>jugones</strong>. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que ha decidido crear una nueva gama específica dentro de su catálogo. La nueva línea denominada <strong>Logitech G</strong> se centra en el público más apasionado de los videojuegos. Asimismo, han decidido estrenar la gama con cuatro modelos de ratones, un teclado y dos auriculares.</p>
<p align="justify">En primer lugar, los ratones de la marca han sido diseñados para ofrecer una mayor comodidad. Todos ellos han sido equipados con <strong>capas protectoras</strong> a las huellas dactilares en las zonas de más contacto. Asimismo, en el lugar donde reposamos la palma de la mano han decidido utilizar <strong>un material hidrófobo</strong> para impedir que se peguen nuestra manos al accesorio. </p>
<p align="justify">El <strong>Logitech G700s</strong> es un ratón sin cables que podremos recargarlo conectándolo mediante USB. Según el fabricante, es ocho más veces más rápido que los ratones USB tradicionales. Sin duda, se trata de un punto muy a tener en cuenta a la hora de jugar. La rapidez es un factor muy importante que condiciona el transcurso de la partida. Tal y como he comentado más arriba, el G700s cuenta con una capa complementada con una empuñadura rugosa que evita que nuestra mano se adhiera. Además, hay que tener en cuenta los 13 botones programables que trae, a los cuales les podremos asignar una acción diferente. Estará a la venta por 99.99 euros. </p>
